5ª Etapa

Campeonato: Copa Brasil Sporting - 2021

Modalidade: Copa Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Quinta, 21 Outubro 2021

Término Domingo, 24 Outubro 2021

 

Período de Incrições:

Do dia 21/10/2021 até 21/10/2021

 

Local:

Clube 19 de Julho de Sapiranga - Sapiranga/RS









Copa Sporting





Classificação Geral


Posição Atleta Total %
Marcos... 134 100.000
10º P1 10º P2
8 7 4 7 7 8 8 6 8 0 63 6 9 8 7 9 8 8 8 8 0 71
Jailson... 130 97.015
10º P1 10º P2
8 7 8 6 7 7 7 6 7 0 63 7 7 8 7 8 6 8 8 8 0 67
Emerson... 126 94.030
10º P1 10º P2
7 8 6 8 5 4 8 8 7 0 61 6 8 6 7 8 6 7 9 8 0 65
Marcelo... 125 93.284
10º P1 10º P2
7 5 6 4 9 8 8 7 5 0 59 8 6 7 8 8 4 8 9 8 0 66
Diego... 123 91.791
10º P1 10º P2
6 7 6 7 7 6 5 4 7 0 55 8 8 8 8 8 6 7 8 7 0 68
Paulo... 123 91.791
10º P1 10º P2
7 4 8 6 6 6 4 8 7 0 56 7 9 7 8 8 5 6 9 8 0 67
João... 123 91.791
10º P1 10º P2
8 5 6 5 7 7 6 8 7 0 59 8 9 6 7 8 6 7 5 8 0 64
Felipe... 122 91.045
10º P1 10º P2
6 8 6 7 7 8 5 8 6 0 61 5 6 6 7 8 7 7 9 6 0 61
Gustavo... 121 90.299
10º P1 10º P2
6 8 4 7 8 6 5 7 5 0 56 8 8 6 8 7 5 8 9 6 0 65
10º Evandro... 120 89.552
10º P1 10º P2
6 6 6 8 8 6 5 5 5 0 55 6 7 7 7 8 7 7 9 7 0 65
11º Rodrigo... 120 89.552
10º P1 10º P2
6 5 6 8 7 7 5 7 6 0 57 7 7 7 6 8 7 7 9 5 0 63
12º Aguinones... 119 88.806
10º P1 10º P2
8 4 5 8 4 5 7 4 6 0 51 7 7 7 8 7 7 8 9 8 0 68
16º Ereovaldo... 119 88.806
10º P1 10º P2
7 5 5 8 5 6 5 6 5 0 52 7 8 7 4 9 7 8 9 8 0 67
13º Luis... 119 88.806
10º P1 10º P2
7 8 5 6 7 7 5 6 3 0 54 7 7 6 7 8 7 7 9 7 0 65
15º Lucas... 119 88.806
10º P1 10º P2
6 7 6 7 6 8 6 5 5 0 56 5 8 7 6 7 6 7 9 8 0 63
14º Juliano... 119 88.806
10º P1 10º P2
7 6 8 8 5 7 5 5 5 0 56 5 7 8 6 8 6 8 9 6 0 63
18º Paulo... 118 88.060
10º P1 10º P2
6 5 5 7 6 2 4 5 6 0 46 7 9 8 8 9 6 8 9 8 0 72
19º Dante... 118 88.060
10º P1 10º P2
8 4 6 6 5 5 7 5 5 0 51 6 7 8 8 8 6 8 8 8 0 67
17º Darci... 118 88.060
10º P1 10º P2
7 5 6 8 4 7 5 7 5 0 54 5 7 7 8 8 6 8 8 7 0 64
20º Guilherme... 118 88.060
10º P1 10º P2
6 8 6 6 9 6 5 9 6 0 61 6 9 5 5 7 4 6 6 9 0 57
21º Alexandre... 117 87.313
10º P1 10º P2
7 7 6 8 5 5 6 6 5 0 55 7 7 6 6 9 4 8 8 7 0 62
25º Roberto... 116 86.567
10º P1 10º P2
6 6 6 8 8 5 5 4 4 0 52 5 7 7 8 8 6 8 7 8 0 64
22º Ricardo... 116 86.567
10º P1 10º P2
7 8 4 5 7 7 7 3 4 0 52 7 8 5 7 7 7 8 8 7 0 64
23º Matheus... 116 86.567
10º P1 10º P2
7 6 7 7 6 3 5 6 6 0 53 7 7 7 7 8 7 5 8 7 0 63
24º Ramon... 116 86.567
10º P1 10º P2
6 6 6 5 6 7 5 6 7 0 54 4 8 7 6 7 8 7 7 8 0 62
29º Paulo... 115 85.821
10º P1 10º P2
6 7 8 5 3 6 3 6 6 0 50 7 7 6 7 8 7 7 8 8 0 65
27º Thiago... 115 85.821
10º P1 10º P2
6 7 5 6 6 5 5 7 5 0 52 7 9 7 7 7 6 6 7 7 0 63
28º Roger... 115 85.821
10º P1 10º P2
5 5 5 6 7 8 6 6 5 0 53 3 7 8 7 8 7 6 8 8 0 62
26º Rubens... 115 85.821
10º P1 10º P2
6 4 5 7 6 8 3 8 8 0 55 6 8 5 7 9 4 7 9 5 0 60
31º Michele... 114 85.075
10º P1 10º P2
6 6 6 8 7 6 4 6 5 0 54 7 5 6 7 7 4 8 8 8 0 60
30º Angelo... 114 85.075
10º P1 10º P2
7 5 7 7 7 4 8 3 6 0 54 7 8 7 5 8 4 7 8 6 0 60
32º Sandro... 113 84.328
10º P1 10º P2
7 3 4 7 7 6 5 5 3 0 47 7 6 6 7 9 8 7 9 7 0 66
34º Mauricio... 113 84.328
10º P1 10º P2
3 7 5 4 6 7 6 8 6 0 52 6 8 7 6 8 6 6 6 8 0 61
35º Giovani... 113 84.328
10º P1 10º P2
5 6 7 7 8 7 3 5 5 0 53 7 7 7 6 7 6 5 8 7 0 60
36º Francisco... 113 84.328
10º P1 10º P2
5 3 7 6 8 8 5 7 5 0 54 6 6 7 6 6 7 5 9 7 0 59
33º Aldemar... 113 84.328
10º P1 10º P2
7 5 8 8 8 5 5 7 4 0 57 6 6 6 7 5 5 4 9 8 0 56
38º Luiz... 112 83.582
10º P1 10º P2
8 4 8 6 4 6 3 6 6 0 51 7 6 6 7 8 7 6 6 8 0 61
37º Felipe... 112 83.582
10º P1 10º P2
7 4 6 7 5 8 4 6 5 0 52 6 6 7 6 7 8 5 8 7 0 60
39º Amilton... 112 83.582
10º P1 10º P2
7 5 6 8 5 7 7 5 4 0 54 6 7 4 7 6 4 8 8 8 0 58
40º Robson... 112 83.582
10º P1 10º P2
6 5 5 6 9 5 7 6 6 0 55 8 5 4 7 7 8 5 6 7 0 57
42º Lucas... 110 82.090
10º P1 10º P2
7 2 5 6 5 5 5 6 7 0 48 8 5 8 7 6 6 7 8 7 0 62
41º Diego... 110 82.090
10º P1 10º P2
7 5 3 4 8 6 6 7 6 0 52 7 6 6 6 8 4 7 7 7 0 58
47º Sandro... 109 81.343
10º P1 10º P2
6 2 5 7 7 4 5 5 5 0 46 7 7 7 6 9 5 7 7 8 0 63
45º Daniel... 109 81.343
10º P1 10º P2
6 5 5 5 5 5 7 7 3 0 48 6 9 6 6 6 5 7 9 7 0 61
46º Márcio... 109 81.343
10º P1 10º P2
5 5 5 9 6 8 4 4 3 0 49 6 9 6 6 5 7 5 8 8 0 60
49º Harlan... 109 81.343
10º P1 10º P2
6 4 7 7 7 6 4 4 5 0 50 7 7 6 7 6 7 6 6 7 0 59
44º Paulo... 109 81.343
10º P1 10º P2
7 5 3 6 6 5 7 7 4 0 50 6 8 7 6 9 6 5 5 7 0 59
48º Daniel... 109 81.343
10º P1 10º P2
6 6 5 7 6 5 5 8 6 0 54 6 6 5 7 8 4 4 7 8 0 55
43º Daniel... 109 81.343
10º P1 10º P2
8 6 5 8 4 7 6 6 4 0 54 5 7 5 7 7 6 7 6 5 0 55
50º Edmundo... 108 80.597
10º P1 10º P2
8 3 6 8 7 6 4 3 4 0 49 5 7 6 6 8 6 5 9 7 0 59
52º Jeferson... 107 79.851
10º P1 10º P2
7 3 4 6 6 5 6 6 1 0 44 5 7 8 8 7 5 8 8 7 0 63
54º Raul... 107 79.851
10º P1 10º P2
7 4 5 6 7 5 4 6 4 0 48 3 6 7 7 8 6 7 7 8 0 59
53º Rafael... 107 79.851
10º P1 10º P2
7 2 4 6 8 7 6 7 4 0 51 7 7 7 6 5 6 5 7 6 0 56
51º Fabricio... 107 79.851
10º P1 10º P2
7 7 8 7 8 7 3 3 3 0 53 7 7 5 6 6 6 7 5 5 0 54
55º Ilo... 106 79.104
10º P1 10º P2
8 3 6 8 7 6 4 4 5 0 51 7 5 5 6 8 3 7 8 6 0 55
58º Junior... 104 77.612
10º P1 10º P2
5 3 5 7 6 6 2 5 4 0 43 4 7 6 5 9 6 8 9 7 0 61
57º Juliano... 104 77.612
10º P1 10º P2
6 2 4 3 8 5 6 5 4 0 43 5 7 6 8 8 7 7 6 7 0 61
61º Juan... 104 77.612
10º P1 10º P2
5 4 7 6 3 6 5 5 4 0 45 7 6 5 7 7 6 5 9 7 0 59
59º Felipe... 104 77.612
10º P1 10º P2
7 5 4 4 3 7 5 5 6 0 46 7 5 7 8 7 5 5 8 6 0 58
56º Diego... 104 77.612
10º P1 10º P2
8 6 7 7 5 5 5 5 4 0 52 4 4 7 6 6 4 7 8 6 0 52
60º Armando... 104 77.612
10º P1 10º P2
8 6 6 8 7 4 6 8 2 0 55 5 4 5 6 8 4 4 8 5 0 49
62º Marco... 103 76.866
10º P1 10º P2
6 4 5 7 5 7 3 5 2 0 44 4 8 8 5 7 5 6 9 7 0 59
63º Rodrigo... 103 76.866
10º P1 10º P2
7 7 6 6 4 3 5 2 4 0 44 6 8 6 6 7 6 7 7 6 0 59
64º Paulo... 102 76.119
10º P1 10º P2
5 2 3 6 7 7 7 5 4 0 46 7 6 7 7 5 5 6 6 7 0 56
66º Airton... 102 76.119
10º P1 10º P2
7 4 4 6 7 6 6 5 3 0 48 6 2 4 7 7 6 7 7 8 0 54
65º Rodrigo... 102 76.119
10º P1 10º P2
6 5 6 8 6 8 5 4 4 0 52 5 6 5 6 6 4 5 6 7 0 50
67º Leandro... 101 75.373
10º P1 10º P2
5 4 6 7 3 5 4 5 3 0 42 7 6 7 5 8 5 6 8 7 0 59
68º Jonleno... 101 75.373
10º P1 10º P2
7 3 5 7 5 6 5 6 5 0 49 5 6 5 6 7 6 6 4 7 0 52
69º Paulo... 100 74.627
10º P1 10º P2
6 4 8 7 3 6 3 5 4 0 46 6 6 5 6 9 3 4 9 6 0 54
70º Leonardo... 98 73.134
10º P1 10º P2
6 5 5 3 6 4 3 6 6 0 44 5 6 7 6 6 5 5 8 6 0 54
71º Lauro... 98 73.134
10º P1 10º P2
8 5 2 6 9 4 3 6 6 0 49 5 4 4 7 6 3 7 7 6 0 49
72º Mateus... 97 72.388
10º P1 10º P2
8 3 4 3 4 7 6 5 4 0 44 5 7 6 5 5 6 4 7 8 0 53
73º João... 97 72.388
10º P1 10º P2
8 3 5 5 6 5 2 5 5 0 44 2 8 7 6 5 3 7 8 7 0 53
74º Cezar... 96 71.642
10º P1 10º P2
7 3 1 6 3 5 3 5 4 0 37 7 6 7 6 6 4 7 9 7 0 59
75º Inácio... 96 71.642
10º P1 10º P2
7 6 3 4 5 5 3 4 2 0 39 7 5 4 6 6 6 7 9 7 0 57
76º Luiz... 95 70.896
10º P1 10º P2
3 4 2 7 5 2 6 5 5 0 39 6 6 6 6 9 3 6 6 8 0 56
77º Renato... 95 70.896
10º P1 10º P2
8 2 4 8 4 3 6 4 3 0 42 8 4 5 6 5 7 5 7 6 0 53
78º Alexandre... 95 70.896
10º P1 10º P2
7 5 2 6 5 4 6 4 4 0 43 2 8 6 4 8 6 6 6 6 0 52
79º Anderson... 93 69.403
10º P1 10º P2
7 6 7 7 6 6 4 4 6 0 53 3 6 6 5 5 3 3 5 4 0 40
80º Rodrigo... 92 68.657
10º P1 10º P2
7 6 3 6 5 5 4 3 4 0 43 6 5 3 5 7 5 3 8 7 0 49
81º Claudio... 92 68.657
10º P1 10º P2
7 8 5 5 5 0 4 6 5 0 45 6 6 6 5 6 2 3 7 6 0 47
83º Carlos... 91 67.910
10º P1 10º P2
6 3 1 5 4 5 3 7 4 0 38 4 6 5 6 8 6 6 7 5 0 53
84º Ivo... 91 67.910
10º P1 10º P2
2 6 7 7 4 5 2 2 5 0 40 5 8 4 5 6 3 6 8 6 0 51
82º CRISTIAN... 91 67.910
10º P1 10º P2
7 4 5 5 5 5 2 6 6 0 45 5 6 3 4 4 5 7 6 6 0 46
86º Paulo... 90 67.164
10º P1 10º P2
6 4 4 7 6 1 4 3 4 0 39 6 6 4 5 5 6 6 6 7 0 51
85º Marco... 90 67.164
10º P1 10º P2
4 4 3 6 5 5 5 4 4 0 40 4 5 5 5 7 3 5 8 8 0 50
87º Roberta... 90 67.164
10º P1 10º P2
6 1 6 4 7 3 4 7 3 0 41 6 6 5 4 5 1 8 7 7 0 49
88º Chaienne... 89 66.418
10º P1 10º P2
3 1 6 7 5 3 4 5 4 0 38 5 6 6 4 6 4 5 7 8 0 51
89º Bruno... 87 64.925
10º P1 10º P2
4 2 4 7 3 5 5 6 3 0 39 4 6 5 5 5 6 7 6 4 0 48
90º MAURICIO... 86 64.179
10º P1 10º P2
8 0 4 4 6 3 4 5 2 0 36 3 8 5 6 7 5 5 7 4 0 50
91º Fabiana... 84 62.687
10º P1 10º P2
6 3 5 3 2 4 3 4 4 0 34 7 3 4 7 7 5 6 6 5 0 50
92º Felipe... 83 61.940
10º P1 10º P2
3 4 4 3 5 5 5 4 4 0 37 5 7 7 4 4 5 6 3 5 0 46
93º Daniel... 81 60.448
10º P1 10º P2
4 1 2 5 3 2 2 5 4 0 28 6 3 6 4 8 3 7 9 7 0 53
94º Jose... 80 59.701
10º P1 10º P2
4 3 4 4 4 4 1 3 4 0 31 7 3 4 4 5 6 6 7 7 0 49
95º Cassio... 77 57.463
10º P1 10º P2
5 2 3 7 5 2 6 3 2 0 35 5 4 3 8 8 0 5 4 5 0 42
96º Antônio... 75 55.970
10º P1 10º P2
4 3 2 5 7 6 1 5 4 0 37 2 4 6 4 5 3 4 5 5 0 38
97º Christian... 74 55.224
10º P1 10º P2
5 3 5 7 6 6 2 5 4 0 43 5 5 4 3 3 0 5 3 3 0 31
99º Angelita... 73 54.478
10º P1 10º P2
4 3 2 2 5 5 4 6 3 0 34 5 5 5 2 2 4 5 5 6 0 39
98º Jose... 73 54.478
10º P1 10º P2
7 4 1 5 3 3 5 5 3 0 36 5 6 2 5 3 4 5 4 3 0 37
100º Jeronimo... 72 53.731
10º P1 10º P2
5 2 2 2 3 1 2 5 2 0 24 3 5 4 7 5 5 4 7 8 0 48
101º Milton... 70 52.239
10º P1 10º P2
4 4 3 4 4 3 1 2 3 0 28 4 7 5 3 6 3 4 3 7 0 42
103º Everton... 70 52.239
10º P1 10º P2
4 2 2 3 4 6 4 3 1 0 29 4 6 4 5 6 4 3 3 6 0 41
102º Guilherme... 70 52.239
10º P1 10º P2
6 3 3 4 5 6 4 3 6 0 40 4 6 2 3 2 2 6 3 2 0 30
104º Damiao... 60 44.776
10º P1 10º P2
4 1 4 2 1 2 3 4 1 0 22 4 7 4 4 3 4 6 3 3 0 38
105º Carlos... 58 43.284
10º P1 10º P2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 6 6 9 2 7 8 8 0 58
106º Valdair... 54 40.299
10º P1 10º P2
2 1 3 3 1 4 4 0 3 0 21 2 4 5 3 4 5 3 1 6 0 33
107º Marco... 50 37.313
10º P1 10º P2
6 6 6 7 5 4 7 4 5 0 50
108º Claudio... 46 34.328
10º P1 10º P2
4 0 1 0 3 2 2 2 2 0 16 3 4 4 3 3 2 2 3 6 0 30
109º HELIO... 40 29.851
10º P1 10º P2
6 0 3 6 7 6 3 5 4 0 40
110º Carlos... 38 28.358
10º P1 10º P2
6 3 2 3 7 4 5 6 2 0 38
111º Julio... 34 25.373
10º P1 10º P2
7 2 4 4 4 6 2 2 3 0 34
112º SAMUEL... 30 22.388
10º P1 10º P2
5 3 2 4 4 3 4 3 2 0 30

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search