4º Etapa - Rio Grande do Sul

Campeonato: Copa Brasil Sporting - 2018

Modalidade: Copa Compak Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sexta, 19 Outubro 2018

Término Domingo, 21 Outubro 2018

 

Período de Incrições:

Do dia 08/10/2018 até 21/10/2018

 

Local:

Clube 19 de Julho de Sapiranga - Sapiranga/RS









Copa Sporting





Classificação Geral


Posição Atleta Total %
1º João... 95 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 5 7 7 7 7 7 0 0 49 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 46
2º Marcos... 95 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 5 6 7 7 6 7 0 0 47 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48
3º Ereovaldo... 94 98.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 5 6 6 6 7 7 0 0 47 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
4º Ricardo... 94 98.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 5 6 7 7 7 6 0 0 48 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 46
5º Emerson... 93 97.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 6 7 7 7 0 0 47 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 46
6º Felipe... 93 97.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 4 7 7 7 6 7 0 0 48 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 45
7º Paulo... 92 96.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 5 6 7 7 7 6 0 0 48 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 44
9º Michele... 91 95.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 4 6 3 7 7 7 0 0 44 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 47
8º Edgar... 91 95.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 3 5 7 7 7 7 7 0 0 48 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 43
11º Luis... 90 94.737
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 3 5 7 6 6 6 7 0 0 45 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 45
10º João... 90 94.737
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 6 7 5 7 5 0 0 42 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48
14º Paulo... 89 93.684
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 4 6 6 7 5 7 0 0 45 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 44
15º Dante... 89 93.684
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 6 6 6 6 0 0 44 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 45
13º Carlos... 89 93.684
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 5 7 5 6 7 6 0 0 44 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 45
12º Rubens... 89 93.684
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 6 6 6 6 7 0 0 44 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 45
17º Alexandre... 88 92.632
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 5 5 7 7 5 5 6 0 0 42 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 46
18º Gustavo... 88 92.632
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 7 5 7 6 7 0 0 45 5 5 4 4 4 5 5 2 5 4 43
16º Luciano... 88 92.632
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 6 6 6 7 6 0 0 44 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 44
19º Paulo... 87 91.579
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 3 4 7 5 7 6 5 0 0 42 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 45
20º Armando... 87 91.579
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 2 5 6 5 7 6 0 0 40 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 47
24º Fábio... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 7 7 7 7 7 0 0 47 5 4 4 5 3 3 4 4 2 5 39
21º Amaro... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 4 6 7 5 6 7 0 0 42 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 44
28º Thiago... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 7 6 7 7 0 0 47 5 2 4 3 5 5 5 3 3 4 39
23º Alcino... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 7 7 7 7 6 0 0 45 4 5 3 4 5 4 5 5 3 3 41
26º Jailson... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 6 6 7 6 5 0 0 42 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 44
25º Francisco... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 7 5 7 7 7 0 0 44 5 3 3 5 4 5 4 5 5 3 42
31º Diego... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 3 6 7 6 0 0 42 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 44
29º Gabriel... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 5 6 7 7 7 6 0 0 45 5 3 5 4 5 5 4 3 3 4 41
30º Aguinones... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 5 7 5 7 6 7 0 0 46 4 3 3 4 5 3 5 5 3 5 40
22º Georgia... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 7 7 7 6 6 0 0 46 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 40
27º Mauricio... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 6 7 7 4 0 0 44 5 3 5 5 4 3 5 5 4 3 42
36º Luciano... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 5 7 6 7 6 5 0 0 43 4 3 5 5 5 5 4 4 3 4 42
39º Daniel... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 5 7 5 7 7 7 0 0 47 5 5 4 5 4 4 4 2 2 3 38
34º Alfredo... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 3 5 7 6 6 5 6 0 0 43 5 5 4 5 5 5 4 3 2 4 42
37º Daniel... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 4 3 7 7 6 6 5 0 0 41 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 44
35º Duani... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 6 5 6 6 6 0 0 42 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 43
38º Francisco... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 5 6 7 7 7 5 0 0 46 4 4 4 5 5 4 4 4 2 3 39
40º José... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 3 5 5 7 7 7 0 0 44 4 5 4 5 5 4 4 4 4 2 41
32º Juliano... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 5 5 7 7 7 0 0 41 4 4 5 5 5 5 4 2 5 5 44
33º Marcelo... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 2 5 7 6 6 7 2 0 0 40 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 45
47º Guilherme... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 7 5 7 6 6 0 0 44 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 40
46º Carlos... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 2 4 7 6 6 7 4 0 0 40 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 44
41º Diego... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 7 7 5 7 0 0 46 2 4 2 5 5 5 4 4 3 4 38
44º Airton... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 2 3 7 6 5 6 6 0 0 40 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 44
43º Edmundo... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 4 7 7 6 7 7 0 0 45 3 4 4 4 5 4 4 2 4 5 39
48º Raul... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 5 7 6 6 6 5 0 0 44 4 4 5 4 5 5 4 3 4 2 40
45º João... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 3 6 6 7 7 5 0 0 43 5 4 3 5 3 5 4 4 5 3 41
42º Jairo... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 3 7 5 7 6 6 0 0 43 3 5 5 5 4 5 5 3 3 3 41
52º Felipe... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 4 6 7 7 6 4 0 0 41 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 42
54º Marco... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 7 5 6 7 7 0 0 43 5 5 2 5 4 4 5 5 1 4 40
49º Lucio... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 5 6 4 6 6 7 0 0 41 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 42
53º Cândido... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 7 5 5 6 6 0 0 42 5 5 3 5 3 5 4 3 5 3 41
51º Eder... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 5 5 7 7 7 6 0 0 46 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 37
50º Darci... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 1 6 7 7 7 7 0 0 43 5 4 2 5 5 5 4 4 3 3 40
56º Luis... 82 86.316
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 7 7 6 4 6 3 3 46 3 4 4 5 4 5 3 3 3 2 36
58º Sandro... 82 86.316
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 5 6 7 7 6 5 0 0 44 4 5 3 4 4 3 5 3 4 3 38
57º João... 82 86.316
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 3 7 7 6 7 6 0 0 43 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 39
55º Henrique... 82 86.316
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 4 7 6 7 5 5 0 0 42 5 5 5 3 2 5 5 4 4 2 40
61º Marcos... 81 85.263
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 5 5 6 6 4 5 0 0 39 4 5 4 5 4 5 3 5 3 4 42
60º Frederico... 81 85.263
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 5 6 5 6 6 0 0 40 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 41
59º Fabricio... 81 85.263
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 4 4 7 3 7 6 4 0 0 38 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 43
66º Sandro... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 4 6 7 4 6 7 0 0 42 4 4 3 5 5 4 5 2 3 3 38
64º Roberto... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 1 4 7 6 7 5 7 0 0 41 4 4 4 4 5 4 5 4 1 4 39
62º Rafael... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 5 4 5 5 6 0 0 37 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 43
65º Lauro... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 4 6 7 6 6 3 0 0 39 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4 41
67º Diego... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 4 3 6 3 7 7 6 0 0 39 4 5 4 5 5 4 2 3 5 4 41
68º Matheus... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 4 4 7 7 5 0 0 38 5 4 4 3 5 5 3 4 5 4 42
63º Juan... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 2 7 4 7 7 5 0 0 41 4 4 4 5 5 3 4 3 5 2 39
70º Juliano... 79 83.158
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 6 6 6 7 4 0 0 40 3 4 4 5 5 5 2 4 2 5 39
69º Rodrigo... 79 83.158
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 7 4 6 7 3 0 0 40 4 3 5 5 3 4 5 4 2 4 39
72º Ramiro... 79 83.158
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 2 4 6 4 7 5 5 0 0 35 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 44
73º Fernando... 79 83.158
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 2 7 7 7 6 3 0 0 38 4 5 5 5 5 3 5 3 4 2 41
74º Roberto... 79 83.158
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 5 5 4 7 6 4 0 0 40 3 5 3 4 5 4 3 5 4 3 39
71º Carlos... 79 83.158
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
1 4 4 5 6 6 7 5 0 0 38 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 41
82º André... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 6 7 6 4 7 0 0 40 5 4 4 5 4 5 3 3 2 3 38
76º Rodrigo... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 3 5 4 5 6 5 0 0 36 5 5 3 5 4 5 4 3 4 4 42
78º Elton... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 2 4 6 6 4 5 5 0 0 36 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 42
79º Daniel... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 3 7 5 7 6 4 0 0 42 5 4 3 4 5 5 3 4 1 2 36
80º Paulo... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 3 6 5 7 5 6 0 0 38 3 4 3 4 5 5 5 3 4 4 40
75º Marcio... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 4 4 7 3 6 6 7 0 0 39 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 39
81º Alexandre... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 2 6 5 7 6 6 0 0 38 3 5 4 5 4 5 4 5 4 1 40
77º Ricardo... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 7 3 7 7 3 0 0 37 4 5 4 5 5 5 3 4 5 1 41
83º Jonleno... 77 81.053
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 3 4 7 5 5 6 6 0 0 41 5 5 3 4 2 4 3 4 2 4 36
84º Alexandre... 77 81.053
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 2 3 6 4 5 5 5 0 0 34 5 4 5 5 4 5 4 4 5 2 43
85º Lucas... 77 81.053
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 3 5 3 7 6 4 0 0 38 4 5 4 4 5 5 4 4 2 2 39
86º Jairo... 76 80.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 5 6 5 5 7 3 0 0 38 2 4 5 5 5 4 1 5 4 3 38
87º Emerson... 76 80.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 2 3 7 6 4 6 5 0 0 36 3 5 5 5 5 5 3 3 4 2 40
88º Auri... 76 80.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 7 4 5 6 6 0 0 39 5 4 3 5 3 2 4 5 3 3 37
89º Carlos... 76 80.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 5 7 6 6 5 7 0 0 43 2 2 4 4 5 4 4 4 1 3 33
92º Anderson... 75 78.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
1 3 4 7 4 6 7 5 0 0 37 3 4 5 4 5 4 4 3 4 2 38
95º Pedro... 75 78.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 5 6 7 6 7 0 0 41 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 34
93º Mauricio... 75 78.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 5 6 6 7 6 0 0 41 3 3 5 4 4 5 4 3 1 2 34
91º Laercio... 75 78.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 2 4 7 4 6 6 6 0 0 39 4 3 3 3 5 5 3 4 4 2 36
94º Ilo... 75 78.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 3 6 6 7 5 5 0 0 38 5 5 3 5 4 3 3 4 3 2 37
90º Zir... 75 78.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 6 6 7 6 5 0 0 41 3 2 3 5 4 5 5 2 3 2 34
97º Maurício... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 2 4 7 3 6 5 5 0 0 35 1 4 4 5 5 5 4 5 2 4 39
104º Jefferson... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 4 4 7 3 7 4 4 0 0 36 4 3 4 5 5 4 5 4 2 2 38
98º Leonardo... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 1 2 6 6 7 5 3 0 0 34 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 40
102º Giovani... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 1 5 6 5 7 5 3 0 0 36 3 3 4 5 4 5 4 4 2 4 38
96º Marciano... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 3 7 5 6 6 4 0 0 37 4 2 3 5 4 5 4 4 3 3 37
103º Geovani... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 2 3 6 4 6 6 5 0 0 37 4 2 4 4 4 5 3 4 3 4 37
99º Julio... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 2 2 6 7 6 6 4 0 0 38 3 4 4 5 4 4 5 1 4 2 36
101º Cesar... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 5 7 7 6 3 0 0 40 4 2 2 5 3 5 4 3 3 3 34
100º Leandro... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 7 6 6 7 2 0 0 39 4 4 5 5 3 2 5 3 1 3 35
105º Juliano... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 1 3 7 3 7 7 5 0 0 37 3 4 5 5 3 4 4 3 2 3 36
111º Antônio... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 3 5 7 6 5 5 4 0 0 37 2 4 3 5 3 4 4 4 3 4 36
106º Rodrigo... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 4 7 5 6 7 4 0 0 41 4 3 2 5 4 3 4 3 3 1 32
109º Reinaldo... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 7 3 7 5 3 0 0 35 4 4 5 4 4 5 4 3 3 2 38
110º Carlos... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 6 5 4 5 5 0 0 36 5 5 2 4 3 3 4 3 4 4 37
107º Cezar... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 3 5 6 7 7 5 0 0 41 3 1 3 4 5 4 3 3 4 2 32
108º Daniel... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 7 6 7 7 4 0 0 41 2 2 2 4 5 3 4 4 4 2 32
115º Rodrigo... 72 75.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 2 5 5 4 5 6 5 0 0 35 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 37
118º Julio... 72 75.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 4 3 6 7 2 0 0 32 4 3 5 5 5 5 5 4 2 2 40
