4º Etapa - Rio Grande do Sul

Campeonato: Copa Brasil Sporting - 2018

Modalidade: Copa Compak Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sexta, 19 Outubro 2018

Término Domingo, 21 Outubro 2018

 

Período de Incrições:

Do dia 08/10/2018 até 21/10/2018

 

Local:

Clube 19 de Julho de Sapiranga - Sapiranga/RS









Copa Sporting



Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Georgia... 86 90.526
10º P1 10º P2
5 4 4 7 7 7 6 6 0 0 46 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 40
Jamille... 61 64.211
10º P1 10º P2
2 3 4 6 3 4 6 4 0 0 32 3 1 4 5 5 4 2 2 2 1 29
Fabiana... 53 55.789
10º P1 10º P2
1 2 0 6 4 4 4 3 0 0 24 1 4 2 4 3 5 4 3 1 2 29
Marly... 16 16.842
10º P1 10º P2
0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 7 0 1 2 2 1 2 0 1 0 0 9


Gênero: Masculino | Categoria: Júnior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Lucas... 77 81.053
10º P1 10º P2
5 5 3 5 3 7 6 4 0 0 38 4 5 4 4 5 5 4 4 2 2 39
Felipe... 62 65.263
10º P1 10º P2
3 3 3 6 3 6 3 5 0 0 32 3 1 3 5 3 4 5 4 1 1 30


Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
João... 95 100.000
10º P1 10º P2
5 4 5 7 7 7 7 7 0 0 49 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 46
Marcos... 95 100.000
10º P1 10º P2
4 5 5 6 7 7 6 7 0 0 47 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48
Ricardo... 94 98.947
10º P1 10º P2
5 5 5 6 7 7 7 6 0 0 48 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 46
Felipe... 93 97.895
10º P1 10º P2
5 5 4 7 7 7 6 7 0 0 48 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 45
Emerson... 93 97.895
10º P1 10º P2
4 5 4 7 6 7 7 7 0 0 47 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 46
Paulo... 92 96.842
10º P1 10º P2
5 5 5 6 7 7 7 6 0 0 48 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 44
Michele... 91 95.789
10º P1 10º P2
5 5 4 6 3 7 7 7 0 0 44 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 47
Luis... 90 94.737
10º P1 10º P2
5 3 5 7 6 6 6 7 0 0 45 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 45
João... 90 94.737
10º P1 10º P2
3 5 4 6 7 5 7 5 0 0 42 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48
10º Paulo... 89 93.684
10º P1 10º P2
5 5 4 6 6 7 5 7 0 0 45 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 44
12º Luciano... 88 92.632
10º P1 10º P2
5 4 4 6 6 6 7 6 0 0 44 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 44
11º Alexandre... 88 92.632
10º P1 10º P2
2 5 5 7 7 5 5 6 0 0 42 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 46
15º Mauricio... 86 90.526
10º P1 10º P2
4 5 4 7 6 7 7 4 0 0 44 5 3 5 5 4 3 5 5 4 3 42
13º Gabriel... 86 90.526
10º P1 10º P2
4 3 5 6 7 7 7 6 0 0 45 5 3 5 4 5 5 4 3 3 4 41
16º Thiago... 86 90.526
10º P1 10º P2
4 5 4 7 7 6 7 7 0 0 47 5 2 4 3 5 5 5 3 3 4 39
14º Fábio... 86 90.526
10º P1 10º P2
3 5 4 7 7 7 7 7 0 0 47 5 4 4 5 3 3 4 4 2 5 39
17º Daniel... 85 89.474
10º P1 10º P2
3 4 3 7 7 6 6 5 0 0 41 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 44
20º Juliano... 85 89.474
10º P1 10º P2
3 3 4 5 5 7 7 7 0 0 41 4 4 5 5 5 5 4 2 5 5 44
18º Alfredo... 85 89.474
10º P1 10º P2
5 3 5 7 6 6 5 6 0 0 43 5 5 4 5 5 5 4 3 2 4 42
19º Marcelo... 85 89.474
10º P1 10º P2
5 2 5 7 6 6 7 2 0 0 40 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 45
21º João... 84 88.421
10º P1 10º P2
5 4 3 6 6 7 7 5 0 0 43 5 4 3 5 3 5 4 4 5 3 41
22º Guilherme... 84 88.421
10º P1 10º P2
5 4 4 7 5 7 6 6 0 0 44 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 40
24º Cândido... 83 87.368
10º P1 10º P2
5 4 4 7 5 5 6 6 0 0 42 5 5 3 5 3 5 4 3 5 3 41
27º Darci... 83 87.368
10º P1 10º P2
3 5 1 6 7 7 7 7 0 0 43 5 4 2 5 5 5 4 4 3 3 40
25º Felipe... 83 87.368
10º P1 10º P2
4 3 4 6 7 7 6 4 0 0 41 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 42
23º Eder... 83 87.368
10º P1 10º P2
4 5 5 5 7 7 7 6 0 0 46 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 37
26º Marco... 83 87.368
10º P1 10º P2
4 4 3 7 5 6 7 7 0 0 43 5 5 2 5 4 4 5 5 1 4 40
28º Luis... 82 86.316
10º P1 10º P2
3 3 4 7 7 6 4 6 3 3 46 3 4 4 5 4 5 3 3 3 2 36
29º Henrique... 82 86.316
10º P1 10º P2
4 4 4 7 6 7 5 5 0 0 42 5 5 5 3 2 5 5 4 4 2 40
30º Frederico... 81 85.263
10º P1 10º P2
3 5 4 5 6 5 6 6 0 0 40 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 41
31º Fabricio... 81 85.263
10º P1 10º P2
3 4 4 7 3 7 6 4 0 0 38 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 43
32º Roberto... 79 83.158
10º P1 10º P2
4 5 5 5 4 7 6 4 0 0 40 3 5 3 4 5 4 3 5 4 3 39
34º Daniel... 78 82.105
10º P1 10º P2
5 5 3 7 5 7 6 4 0 0 42 5 4 3 4 5 5 3 4 1 2 36
35º André... 78 82.105
10º P1 10º P2
3 3 4 6 7 6 4 7 0 0 40 5 4 4 5 4 5 3 3 2 3 38
33º Alexandre... 78 82.105
10º P1 10º P2
3 3 2 6 5 7 6 6 0 0 38 3 5 4 5 4 5 4 5 4 1 40
37º Geovani... 74 77.895
10º P1 10º P2
5 2 3 6 4 6 6 5 0 0 37 4 2 4 4 4 5 3 4 3 4 37
36º Jefferson... 74 77.895
10º P1 10º P2
3 4 4 7 3 7 4 4 0 0 36 4 3 4 5 5 4 5 4 2 2 38
38º Juliano... 73 76.842
10º P1 10º P2
4 1 3 7 3 7 7 5 0 0 37 3 4 5 5 3 4 4 3 2 3 36
39º Rodrigo... 72 75.789
10º P1 10º P2
3 2 5 5 4 5 6 5 0 0 35 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 37
40º Leopoldo... 72 75.789
10º P1 10º P2
4 2 3 6 5 6 6 2 0 0 34 3 4 5 5 5 5 2 4 3 2 38


Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
Edgar... 91 95.789
10º P1 10º P2
5 3 5 7 7 7 7 7 0 0 48 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 43
Gustavo... 88 92.632
10º P1 10º P2
5 4 4 7 5 7 6 7 0 0 45 5 5 4 4 4 5 5 2 5 4 43
Paulo... 87 91.579
10º P1 10º P2
5 3 4 7 5 7 6 5 0 0 42 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 45
Jailson... 86 90.526
10º P1 10º P2
3 5 4 6 6 7 6 5 0 0 42 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 44
Diego... 86 90.526
10º P1 10º P2
4 5 4 7 3 6 7 6 0 0 42 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 44
Daniel... 85 89.474
10º P1 10º P2
5 4 5 7 5 7 7 7 0 0 47 5 5 4 5 4 4 4 2 2 3 38
José... 85 89.474
10º P1 10º P2
5 5 3 5 5 7 7 7 0 0 44 4 5 4 5 5 4 4 4 4 2 41
Luciano... 85 89.474
10º P1 10º P2
4 3 5 7 6 7 6 5 0 0 43 4 3 5 5 5 5 4 4 3 4 42
Jairo... 84 88.421
10º P1 10º P2
4 5 3 7 5 7 6 6 0 0 43 3 5 5 5 4 5 5 3 3 3 41
10º Airton... 84 88.421
10º P1 10º P2
5 2 3 7 6 5 6 6 0 0 40 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 44
11º Diego... 84 88.421
10º P1 10º P2
4 5 4 7 7 7 5 7 0 0 46 2 4 2 5 5 5 4 4 3 4 38
12º João... 82 86.316
10º P1 10º P2
4 3 3 7 7 6 7 6 0 0 43 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 39
13º Sandro... 82 86.316
10º P1 10º P2
4 4 5 6 7 7 6 5 0 0 44 4 5 3 4 4 3 5 3 4 3 38
14º Marcos... 81 85.263
10º P1 10º P2
4 4 5 5 6 6 4 5 0 0 39 4 5 4 5 4 5 3 5 3 4 42
17º Rafael... 80 84.211
10º P1 10º P2
3 5 4 5 4 5 5 6 0 0 37 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 43
16º Lauro... 80 84.211
10º P1 10º P2
4 3 4 6 7 6 6 3 0 0 39 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4 41
15º Diego... 80 84.211
10º P1 10º P2
3 4 3 6 3 7 7 6 0 0 39 4 5 4 5 5 4 2 3 5 4 41
18º Juan... 80 84.211
10º P1 10º P2
4 5 2 7 4 7 7 5 0 0 41 4 4 4 5 5 3 4 3 5 2 39
20º Ramiro... 79 83.158
10º P1 10º P2
2 2 4 6 4 7 5 5 0 0 35 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 44
19º Rodrigo... 79 83.158
10º P1 10º P2
5 4 4 7 4 6 7 3 0 0 40 4 3 5 5 3 4 5 4 2 4 39
21º Juliano... 79 83.158
10º P1 10º P2
4 4 3 6 6 6 7 4 0 0 40 3 4 4 5 5 5 2 4 2 5 39
23º Rodrigo... 78 82.105
10º P1 10º P2
3 5 3 5 4 5 6 5 0 0 36 5 5 3 5 4 5 4 3 4 4 42
24º Elton... 78 82.105
10º P1 10º P2
4 2 4 6 6 4 5 5 0 0 36 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 42
22º Marcio... 78 82.105
10º P1 10º P2
2 4 4 7 3 6 6 7 0 0 39 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 39
26º Jonleno... 77 81.053
10º P1 10º P2
5 3 4 7 5 5 6 6 0 0 41 5 5 3 4 2 4 3 4 2 4 36
25º Alexandre... 77 81.053
10º P1 10º P2
4 2 3 6 4 5 5 5 0 0 34 5 4 5 5 4 5 4 4 5 2 43
27º Emerson... 76 80.000
10º P1 10º P2
3 2 3 7 6 4 6 5 0 0 36 3 5 5 5 5 5 3 3 4 2 40
29º Mauricio... 75 78.947
10º P1 10º P2
4 4 3 5 6 6 7 6 0 0 41 3 3 5 4 4 5 4 3 1 2 34
28º Laercio... 75 78.947
10º P1 10º P2
4 2 4 7 4 6 6 6 0 0 39 4 3 3 3 5 5 3 4 4 2 36
32º Leandro... 74 77.895
10º P1 10º P2
4 4 3 7 6 6 7 2 0 0 39 4 4 5 5 3 2 5 3 1 3 35
31º Leonardo... 74 77.895
10º P1 10º P2
4 1 2 6 6 7 5 3 0 0 34 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 40
30º Marciano... 74 77.895
10º P1 10º P2
3 3 3 7 5 6 6 4 0 0 37 4 2 3 5 4 5 4 4 3 3 37
34º Rodrigo... 73 76.842
10º P1 10º P2
4 4 4 7 5 6 7 4 0 0 41 4 3 2 5 4 3 4 3 3 1 32
33º Carlos... 73 76.842
10º P1 10º P2
4 4 3 6 5 4 5 5 0 0 36 5 5 2 4 3 3 4 3 4 4 37
35º Eduardo... 72 75.789
10º P1 10º P2
2 4 3 3 5 7 6 4 0 0 34 3 5 3 5 4 5 3 3 3 4 38
36º Carlos... 72 75.789
10º P1 10º P2
4 4 4 6 5 6 6 5 0 0 40 3 4 2 5 4 1 3 5 2 3 32
37º Carlos... 71 74.737
10º P1 10º P2
2 3 4 7 6 7 6 3 0 0 38 3 4 2 5 4 4 4 2 3 2 33
38º Jeferson... 71 74.737
10º P1 10º P2
3 5 2 5 5 6 7 4 0 0 37 4 4 3 5 3 5 2 2 2 4 34


Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
Carlos... 89 93.684
10º P1 10º P2
4 4 5 7 5 6 7 6 0 0 44 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 45
Armando... 87 91.579
10º P1 10º P2
5 4 2 5 6 5 7 6 0 0 40 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 47
Francisco... 86 90.526
10º P1 10º P2
4 4 3 7 5 7 7 7 0 0 44 5 3 3 5 4 5 4 5 5 3 42
Francisco... 85 89.474
10º P1 10º P2
5 4 5 6 7 7 7 5 0 0 46 4 4 4 5 5 4 4 4 2 3 39
Duani... 85 89.474
10º P1 10º P2
5 4 4 6 5 6 6 6 0 0 42 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 43
Matheus... 80 84.211
10º P1 10º P2
4 4 3 4 4 7 7 5 0 0 38 5 4 4 3 5 5 3 4 5 4 42
Paulo... 78 82.105
10º P1 10º P2
3 3 3 6 5 7 5 6 0 0 38 3 4 3 4 5 5 5 3 4 4 40
10º Auri... 76 80.000
10º P1 10º P2
4 4 3 7 4 5 6 6 0 0 39 5 4 3 5 3 2 4 5 3 3 37
Jairo... 76 80.000
10º P1 10º P2
4 3 5 6 5 5 7 3 0 0 38 2 4 5 5 5 4 1 5 4 3 38
Carlos... 76 80.000
10º P1 10º P2
4 3 5 7 6 6 5 7 0 0 43 2 2 4 4 5 4 4 4 1 3 33
11º Anderson... 75 78.947
10º P1 10º P2
1 3 4 7 4 6 7 5 0 0 37 3 4 5 4 5 4 4 3 4 2 38
12º Ilo... 75 78.947
10º P1 10º P2
3 3 3 6 6 7 5 5 0 0 38 5 5 3 5 4 3 3 4 3 2 37
13º Maurício... 74 77.895
10º P1 10º P2
3 2 4 7 3 6 5 5 0 0 35 1 4 4 5 5 5 4 5 2 4 39
14º Giovani... 74 77.895
10º P1 10º P2
4 1 5 6 5 7 5 3 0 0 36 3 3 4 5 4 5 4 4 2 4 38
15º Reinaldo... 73 76.842
10º P1 10º P2
3 3 4 7 3 7 5 3 0 0 35 4 4 5 4 4 5 4 3 3 2 38
16º Daniel... 73 76.842
10º P1 10º P2
3 3 4 7 6 7 7 4 0 0 41 2 2 2 4 5 3 4 4 4 2 32
17º Cristian... 72 75.789
10º P1 10º P2
3 5 3 6 3 6 6 3 0 0 35 5 5 5 3 4 4 4 3 2 2 37
18º Aldemar... 71 74.737
10º P1 10º P2
3 2 4 7 4 5 6 2 0 0 33 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3 38
20º Mauro... 69 72.632
10º P1 10º P2
2 2 5 6 4 6 4 3 0 0 32 4 4 4 5 5 4 5 2 2 2 37
19º Leandro... 69 72.632
10º P1 10º P2
5 2 3 6 5 4 1 5 0 0 31 4 3 4 5 5 5 5 3 1 3 38
21º Lucas... 67 70.526
10º P1 10º P2
3 3 2 6 4 6 7 4 0 0 35 4 3 2 4 5 4 3 2 3 2 32
23º Antonio... 66 69.474
10º P1 10º P2
4 2 3 6 4 5 7 4 0 0 35 3 3 4 5 4 4 2 1 3 2 31
22º Ari... 66 69.474
10º P1 10º P2
4 4 2 7 4 5 6 4 0 0 36 1 2 3 5 5 3 3 3 3 2 30
24º Jeferson... 66 69.474
10º P1 10º P2
3 2 5 7 4 5 4 4 0 0 34 5 3 1 3 3 2 4 4 4 3 32
25º Gilson... 65 68.421
10º P1 10º P2
1 2 4 6 4 6 6 5 0 0 34 2 4 3 3 4 5 3 4 2 1 31
26º Assis... 65 68.421
10º P1 10º P2
3 4 3 5 6 3 4 5 0 0 33 5 2 3 3 1 3 5 4 3 3 32
29º Carlos... 64 67.368
10º P1 10º P2
5 1 5 4 6 5 5 2 0 0 33 2 3 4 4 3 5 2 3 2 3 31
30º Ivânio... 64 67.368
10º P1 10º P2
4 1 4 7 6 6 4 3 0 0 35 2 1 4 5 4 4 1 3 2 3 29
27º Daniel... 64 67.368
10º P1 10º P2
4 2 3 5 4 5 7 5 0 0 35 3 4 1 3 5 3 3 3 2 2 29
28º Silvio... 64 67.368
10º P1 10º P2
4 4 3 7 2 7 5 2 0 0 34 4 2 3 5 2 4 4 3 2 1 30
31º Sinval... 63 66.316
10º P1 10º P2
4 4 3 6 3 7 6 3 0 0 36 3 4 2 4 4 2 4 2 2 0 27
34º Cristian... 63 66.316
10º P1 10º P2
3 3 1 6 3 7 5 4 0 0 32 5 5 3 4 4 5 1 2 1 1 31
32º Taisson... 63 66.316
10º P1 10º P2
3 4 3 4 2 6 4 3 0 0 29 4 3 3 4 5 3 3 5 3 1 34
33º Juliano... 63 66.316
10º P1 10º P2
3 2 1 6 4 7 3 4 0 0 30 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 33
37º Mauro... 62 65.263
10º P1 10º P2
3 2 3 5 5 5 5 3 0 0 31 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 31
35º Marcelo... 62 65.263
10º P1 10º P2
3 2 2 7 2 6 5 3 0 0 30 3 4 4 5 3 4 2 2 2 3 32
36º Zilarte... 62 65.263
10º P1 10º P2
4 2 3 5 5 5 7 3 0 0 34 3 3 3 4 3 3 1 3 3 2 28
38º Patrick... 61 64.211
10º P1 10º P2
5 3 3 7 2 7 3 4 0 0 34 3 3 3 5 3 3 0 4 2 1 27
39º Otavio... 59 62.105
10º P1 10º P2
3 2 3 6 2 6 7 3 0 0 32 2 1 5 5 4 3 3 1 1 2 27
41º Adriano... 59 62.105
10º P1 10º P2
4 0 2 6 4 6 6 3 0 0 31 3 2 4 4 1 3 3 3 1 4 28
42º Lucas... 59 62.105
10º P1 10º P2
3 0 1 7 3 5 6 4 0 0 29 3 1 5 4 3 4 3 5 2 0 30
40º Daniel... 59 62.105
10º P1 10º P2
1 1 2 5 6 5 7 5 0 0 32 3 3 4 4 4 2 3 1 2 1 27
44º André... 57 60.000
10º P1 10º P2
3 2 2 6 4 6 6 5 0 0 34 2 3 1 3 3 2 1 4 2 2 23
43º José... 57 60.000
10º P1 10º P2
5 2 2 3 3 5 6 4 0 0 30 2 3 2 2 4 4 3 3 1 3 27
45º Ronaldo... 56 58.947
10º P1 10º P2
3 1 2 7 3 5 5 4 0 0 30 2 4 2 4 5 3 2 3 0 1 26
46º nicolas... 55 57.895
10º P1 10º P2
3 1 3 6 3 5 4 4 0 0 29 3 3 2 3 3 5 2 2 0 3 26
47º Luiz... 54 56.842
10º P1 10º P2
2 2 1 5 0 5 3 5 0 0 23 3 3 2 5 4 4 3 2 3 2 31
48º Julio... 51 53.684
10º P1 10º P2
3 2 1 5 6 2 4 2 0 0 25 0 2 2 4 5 4 4 2 2 1 26
49º Altamir... 51 53.684
10º P1 10º P2
1 0 2 5 2 4 7 3 0 0 24 3 2 2 5 4 4 2 3 1 1 27
50º Cassio... 51 53.684
10º P1 10º P2
3 0 2 7 6 7 6 2 0 0 33 1 4 1 1 2 3 2 3 1 0 18
51º Juliano... 50 52.632
10º P1 10º P2
2 1 1 1 2 6 7 4 0 0 24 3 3 3 2 3 5 2 2 2 1 26
53º Emerson... 45 47.368
10º P1 10º P2
2 0 1 4 3 4 4 5 0 0 23 1 4 2 4 2 3 1 4 1 0 22
52º Guiniti... 45 47.368
10º P1 10º P2
2 1 0 5 3 5 5 2 0 0 23 1 2 3 4 2 4 0 2 3 1 22
54º Leandro... 42 44.211
10º P1 10º P2
2 0 1 6 2 4 3 2 0 0 20 3 1 1 4 1 4 2 2 2 2 22
55º Marcos... 40 42.105
10º P1 10º P2
2 1 1 5 2 4 3 3 0 0 21 1 3 3 2 2 1 4 2 0 1 19
57º Gustavo... 37 38.947
10º P1 10º P2
4 1 3 6 5 6 6 6 37
56º Gustavo... 37 38.947
10º P1 10º P2
2 1 1 2 2 4 5 0 0 0 17 2 1 1 4 1 3 2 4 0 2 20
58º Ivar... 35 36.842
10º P1 10º P2
0 1 0 4 3 3 3 1 0 0 15 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 20
59º Valdir... 33 34.737
10º P1 10º P2
3 2 2 5 5 6 6 4 33
61º Anderson... 28 29.474
10º P1 10º P2
1 0 2 1 3 2 1 2 0 0 12 2 1 0 1 3 3 2 2 1 1 16
60º Clériston... 28 29.474
10º P1 10º P2
3 4 2 6 3 4 5 1 28
62º Leonardo... 23 24.211
10º P1 10º P2
1 0 1 2 1 3 1 1 10 2 0 0 4 0 1 1 3 1 1 13


Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Ereovaldo... 94 98.947
10º P1 10º P2
5 5 5 6 6 6 7 7 0 0 47 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
Dante... 89 93.684
10º P1 10º P2
4 5 4 7 6 6 6 6 0 0 44 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 45
Aguinones... 86 90.526
10º P1 10º P2
5 4 5 7 5 7 6 7 0 0 46 4 3 3 4 5 3 5 5 3 5 40
Alcino... 86 90.526
10º P1 10º P2
4 4 3 7 7 7 7 6 0 0 45 4 5 3 4 5 4 5 5 3 3 41
Raul... 84 88.421
10º P1 10º P2
4 5 5 7 6 6 6 5 0 0 44 4 4 5 4 5 5 4 3 4 2 40
Edmundo... 84 88.421
10º P1 10º P2
4 3 4 7 7 6 7 7 0 0 45 3 4 4 4 5 4 4 2 4 5 39
Carlos... 84 88.421
10º P1 10º P2
4 2 4 7 6 6 7 4 0 0 40 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 44
Sandro... 80 84.211
10º P1 10º P2
4 4 4 6 7 4 6 7 0 0 42 4 4 3 5 5 4 5 2 3 3 38
Carlos... 79 83.158
10º P1 10º P2
1 4 4 5 6 6 7 5 0 0 38 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 41
10º Zir... 75 78.947
10º P1 10º P2
4 4 3 6 6 7 6 5 0 0 41 3 2 3 5 4 5 5 2 3 2 34
11º Cesar... 74 77.895
10º P1 10º P2
3 5 4 5 7 7 6 3 0 0 40 4 2 2 5 3 5 4 3 3 3 34
12º Antônio... 73 76.842
10º P1 10º P2
2 3 5 7 6 5 5 4 0 0 37 2 4 3 5 3 4 4 4 3 4 36
13º Julio... 72 75.789
10º P1 10º P2
3 3 4 4 3 6 7 2 0 0 32 4 3 5 5 5 5 5 4 2 2 40
14º Mario... 71 74.737
10º P1 10º P2
3 2 4 4 4 7 7 4 0 0 35 3 4 4 4 5 4 4 3 3 2 36
16º Ivo... 69 72.632
10º P1 10º P2
4 4 2 5 6 4 5 3 0 0 33 3 5 4 4 5 4 3 2 3 3 36
15º Vicente... 69 72.632
10º P1 10º P2
1 5 3 5 5 5 5 5 0 0 34 4 2 2 4 4 5 3 4 4 3 35
17º Luciano... 68 71.579
10º P1 10º P2
3 5 3 4 6 3 6 4 0 0 34 2 4 4 5 5 2 3 2 3 4 34
18º Luciano... 62 65.263
10º P1 10º P2
4 2 2 7 5 7 5 3 0 0 35 4 2 2 4 3 5 3 3 0 1 27
19º Alexandre... 61 64.211
10º P1 10º P2
3 2 3 7 3 5 5 4 0 0 32 4 3 3 4 3 4 4 2 2 0 29
20º Enivar... 60 63.158
10º P1 10º P2
5 2 3 5 2 4 5 4 0 0 30 4 2 3 5 4 4 3 3 0 2 30
21º Jose... 59 62.105
10º P1 10º P2
3 2 3 4 4 5 5 4 0 0 30 1 3 4 5 4 3 1 2 3 3 29
22º Vilson... 59 62.105
10º P1 10º P2
3 2 3 6 3 7 4 4 0 0 32 3 2 2 4 3 3 4 3 2 1 27
23º Mario... 41 43.158
10º P1 10º P2
3 2 1 2 1 3 2 5 0 0 19 3 3 2 1 4 1 3 1 2 2 22
24º Sergio... 29 30.526
10º P1 10º P2
0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 4 5 5 1 1 1 1 24
25º José... 28 29.474
10º P1 10º P2
1 1 0 2 2 3 4 2 0 0 15 0 0 1 2 4 3 1 1 0 1 13
26º Airton... 24 25.263
10º P1 10º P2
1 0 3 0 2 0 2 2 0 0 10 2 1 2 3 0 2 1 1 1 1 14


Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Rubens... 89 93.684
10º P1 10º P2
5 4 4 6 6 6 6 7 0 0 44 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 45
Lucio... 83 87.368
10º P1 10º P2
4 3 5 6 4 6 6 7 0 0 41 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 42
Roberto... 80 84.211
10º P1 10º P2
4 1 4 7 6 7 5 7 0 0 41 4 4 4 4 5 4 5 4 1 4 39
Fernando... 79 83.158
10º P1 10º P2
3 3 2 7 7 7 6 3 0 0 38 4 5 5 5 5 3 5 3 4 2 41
Ricardo... 78 82.105
10º P1 10º P2
3 3 4 7 3 7 7 3 0 0 37 4 5 4 5 5 5 3 4 5 1 41
Pedro... 75 78.947
10º P1 10º P2
3 3 4 5 6 7 6 7 0 0 41 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 34
Julio... 74 77.895
10º P1 10º P2
5 2 2 6 7 6 6 4 0 0 38 3 4 4 5 4 4 5 1 4 2 36
Cezar... 73 76.842
10º P1 10º P2
3 5 3 5 6 7 7 5 0 0 41 3 1 3 4 5 4 3 3 4 2 32
Milton... 72 75.789
10º P1 10º P2
3 4 4 5 5 7 5 5 0 0 38 4 3 3 5 5 5 1 4 3 1 34
10º Claudio... 66 69.474
10º P1 10º P2
2 2 3 6 3 5 5 5 0 0 31 4 4 2 5 5 5 2 2 3 3 35
11º Roberto... 52 54.737
10º P1 10º P2
3 1 2 6 3 4 6 4 0 0 29 4 1 2 3 3 2 2 3 2 1 23
12º Luiz... 52 54.737
10º P1 10º P2
3 2 2 3 3 5 4 5 0 0 27 4 3 3 3 4 1 2 3 0 2 25
13º Fernando... 50 52.632
10º P1 10º P2
4 0 0 6 1 3 4 3 0 0 21 2 3 4 5 5 4 3 2 0 1 29
14º Antônio... 49 51.579
10º P1 10º P2
3 1 3 6 3 2 4 2 0 0 24 2 2 2 4 2 5 4 3 0 1 25
15º Valdair... 45 47.368
10º P1 10º P2
2 1 1 4 5 4 4 4 0 0 25 4 0 0 4 1 1 3 3 2 2 20


Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Amaro... 86 90.526
10º P1 10º P2
4 3 4 6 7 5 6 7 0 0 42 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 44
Claudio... 47 49.474
10º P1 10º P2
3 1 3 5 4 2 5 5 0 0 28 2 1 1 3 4 1 1 4 1 1 19


Copa Sporting - Equipes Por Estado


Posição Estado Total
Rio Grande do Sul 284
Minas Gerais 264
Ceará 260
São Paulo 249
Rio Grande do Norte 91
Paraná 85


Copa Sporting - Equipes


Posição Equipe Atleta RA Total
Equipe 6 Marcos... 95 270
Rubens... 89
Aguinones... 86
Equipe 5 Luis... 90 268
João... 90
Gustavo... 88
Equipe 3 Ereovaldo... 94 266
Paulo... 92
Matheus... 80
Equipe 4 Ricardo... 94 261
Alcino... 86
Frederico... 81
Equipe 1 Carlos... 89 258
Daniel... 85
Guilherme... 84
Equipe 2 Francisco... 85 242
Lauro... 80
Jonleno... 77
Equipe 7 Michele... 91 91
...
...


Copa Sporting - Equipes Participação


Posição Estado Participações
Rio Grande do Sul 169
Ceará 8
Minas Gerais 5
São Paulo 4
Rio Grande do Norte 1
Paraná 1

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search