4ª Etapa

Campeonato: Campeonato Gaúcho - Compak Sporting Serra - 2021

Modalidade: Compak

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sábado, 14 Agosto 2021

Término Sábado, 14 Agosto 2021

 

Período de Incrições:

Do dia 14/08/2021 até 14/08/2021

 

Local:

Clube De Caça E Pesca Santo Huberto - Garibaldi/RS









Compak Serra





Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Premium | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Felipe... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 5 5 23 3 5 5 5 5 23
2º Rubens... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 5 5 23 3 5 5 5 5 23
3º Darci... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 5 5 22 5 4 5 5 5 24
4º João... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 3 5 22 5 4 5 5 5 24
5º Ereovaldo... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 5 24 4 3 5 5 5 22
6º Gustavo... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 4 5 22 5 5 4 5 5 24
7º Juliano... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 3 5 22 5 5 5 5 4 24
8º Paulo... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 5 23 5 4 5 4 4 22
9º Rodrigo... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 4 19 5 5 4 5 5 24
10º Marcelo... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 5 22 5 4 3 5 4 21
11º Paulo... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 4 4 22 5 2 4 5 4 20
12º Luis... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 3 5 22 5 3 3 5 4 20
13º Fernando... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 4 5 20 5 4 4 4 4 21
14º Guilherme... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 4 23 3 5 3 3 4 18
15º Diego... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 5 4 3 5 19 5 4 4 4 3 20


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: AA

Posição Atleta Total %
1º Roberto... 48 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24
2º Paulo... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 4 4 3 5 5 21
3º Daniel... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 5 4 21 5 4 5 5 5 24
4º Dilson... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 5 5 24 4 4 5 4 4 21
5º Paulo... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 5 5 21 4 4 5 5 5 23
6º Emerson... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 3 5 4 5 2 19
7º Edvaldo... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 5 4 20 5 4 4 5 5 23
8º Sandro... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 5 4 23 3 5 3 5 4 20
9º Marco... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 4 20 5 4 4 5 4 22
10º Cristian... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 5 5 5 21 4 4 4 5 4 21
11º Daniel... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 3 4 21 5 4 4 4 4 21
12º Mauricio... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 3 4 3 19 4 4 4 5 4 21
13º Amilton... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 5 22 3 3 5 4 3 18
14º Fernando... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 3 5 18 3 5 3 4 5 20
15º Matheus... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 2 3 5 18 5 3 3 5 4 20
16º Jordano... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 3 2 4 14 4 4 3 3 4 18


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Rosano... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 5 5 22 5 4 5 4 5 23
2º Henrique... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 4 5 21 2 5 4 4 5 20
3º Tobias... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 3 5 22 3 5 3 3 5 19
4º Leandro... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 3 3 3 19 5 4 4 5 4 22
5º Giovani... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 4 21 4 3 5 4 4 20
6º Lucas... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 3 4 5 22 3 3 5 4 4 19
7º Glauber... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 5 2 21 4 5 4 4 3 20
8º José... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 5 22 3 5 4 4 3 19
9º Gerson... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 2 20 5 4 3 3 5 20
10º Ilo... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 3 4 21 4 5 2 4 4 19
11º Lucas... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 2 5 19 5 4 5 2 4 20
12º Rodrigo... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 3 3 18 5 4 5 4 3 21
13º Adriano... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 5 3 18 4 5 3 4 4 20
14º Ricardo... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 1 5 18 4 5 3 5 3 20
15º Marco... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 3 4 5 20 4 1 4 3 4 16
16º Ivânio... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 3 3 5 19 5 2 4 3 3 17
17º Jerônimo... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 3 1 17 4 2 4 4 4 18
18º Marciano... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 3 3 19 4 3 2 3 4 16
19º Jairo... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 2 3 3 16 4 2 3 4 3 16


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Giovani... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25
2º Daniel... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 5 4 22 4 4 4 5 4 21
3º Diego... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 3 18 5 5 4 4 4 22
4º Taisson... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 3 3 19 4 5 5 5 2 21
5º Fábio... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 2 3 16 4 2 4 2 5 17
6º Marcelo... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 2 2 2 5 15 3 4 4 2 4 17


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Rodrigo... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 5 4 5 22 4 4 5 4 5 22
2º Robson... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 3 5 5 22 4 4 3 5 4 20
3º Paulo... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 3 4 18 4 3 4 5 3 19
4º Paulo... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 2 3 4 16 4 2 4 3 4 17
5º Diego... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 4 3 17 5 0 5 2 4 16
6º Rodrigo... 27 56.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 3 1 15 1 4 2 3 2 12


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: Iniciante

Posição Atleta Total %
1º Francis... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 2 5 18 5 5 5 5 4 24
2º Sidimar... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 3 20
3º Rafael... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 5 3 21 2 4 4 5 3 18
4º Mauro... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 3 4 5 19 3 5 5 4 3 20
5º Murilo... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 3 3 19 5 4 4 4 3 20
6º Rogerio... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 5 20 4 5 4 5 1 19
7º Mauricio... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 4 5 21 4 4 3 4 2 17
8º Diego... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 2 4 3 16 4 4 4 4 4 20
9º Gabriel... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 4 5 3 19 4 3 4 4 2 17
10º Fausto... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 3 3 5 18 4 3 2 3 5 17
11º Odair... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 2 4 18 4 3 3 3 4 17
12º Dirceu... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 2 3 5 17 4 3 3 5 3 18
13º Anderson... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 3 20 2 2 4 4 3 15
14º Luiz... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 5 3 3 5 18 3 4 4 3 3 17
15º Alvaro... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 2 3 4 4 17 4 3 2 3 4 16
16º Jean... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 3 4 3 15 4 2 4 3 4 17
17º Diego... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16
18º Mateus... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 3 4 17 2 4 3 3 3 15
19º Roberto... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 3 5 4 19 4 2 2 2 3 13
20º Jeronimo... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 2 3 2 4 16 2 5 3 4 2 16
21º Anderson... 30 62.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 4 3 16 2 1 4 3 4 14
22º Lucas... 30 62.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 3 3 3 2 12 5 3 3 4 3 18
23º Rodrigo... 28 58.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 3 2 2 4 13 3 3 3 2 4 15
24º Tulio... 28 58.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 5 3 18 0 2 2 3 3 10
25º Tatiano... 28 58.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 4 2 3 3 13 4 2 4 2 3 15
26º Charlesmar... 25 52.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 2 1 14 2 3 2 2 2 11
27º Artur... 23 47.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 2 3 2 1 12 2 3 2 3 1 11
28º Guilherme... 22 45.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 1 1 3 4 10 3 1 2 3 3 12
29º Moisés... 22 45.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 3 2 1 13 4 1 2 0 2 9
30º Emerson... 21 43.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 2 2 3 3 11 2 1 2 3 2 10


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Lauro... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 4 4 22 5 4 3 3 2 17
2º Júlio... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 4 3 17 3 5 3 4 5 20
3º Jose... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 3 20 2 5 3 3 4 17
4º Marcelo... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 3 2 18 4 2 4 4 4 18
5º Antônio... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 1 2 3 15 5 3 4 4 3 19
6º Loreno... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 4 2 2 14 5 4 2 5 3 19
7º Enivar... 29 60.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 4 2 3 14 3 3 3 2 4 15
8º Roberto... 28 58.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 2 3 3 14 2 1 3 5 3 14
9º Moises... 27 56.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 1 3 14 3 3 2 2 3 13
10º Vilson... 26 54.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 4 3 17 1 2 1 3 2 9


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Raul... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 3 4 19 4 3 5 4 4 20
2º Ivo... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 5 4 19 4 5 3 4 4 20
3º Telmo... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 3 5 18 3 5 4 4 4 20
4º João... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 3 4 4 19 5 4 3 4 3 19


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Júnior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Dalber... 29 60.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 5 2 17 4 2 1 2 3 12


Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Roberta... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 4 19 3 3 5 4 3 18
2º Fabiana... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 4 3 18 4 3 2 5 4 18
3º Morgana... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 5 4 2 4 17 2 4 2 4 3 15
4º Luana... 27 56.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 3 1 3 14 3 3 2 2 3 13

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search