2º Etapa Panambi

Campeonato: Campeonato de Compak Sporting Noroeste - 2019

Modalidade: Compak

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Domingo, 26 Mai 2019

Término Domingo, 26 Mai 2019

 

Período de Incrições:

Do dia 26/05/2019 até 26/05/2019

 

Local:

Clube De Tiro Commando - Pejuçara/RS









Compak Noroeste





Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Premium | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Eder... 23 100.000
1º 2º 3º 4º 5º
5 5 4 4 5
2º Fernando... 23 100.000
1º 2º 3º 4º 5º
5 5 5 4 4


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: AA

Posição Atleta Total %
1º Henrique... 21 91.304
1º 2º 3º 4º 5º
3 3 5 5 5


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Jordano... 23 100.000
1º 2º 3º 4º 5º
4 5 4 5 5
2º Roberto... 23 100.000
1º 2º 3º 4º 5º
4 5 5 5 4
3º José... 22 95.652
1º 2º 3º 4º 5º
5 5 5 4 3
4º Angel... 18 78.261
1º 2º 3º 4º 5º
4 4 1 5 4
5º Luciano... 18 78.261
1º 2º 3º 4º 5º
2 5 3 5 3


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Renan... 17 73.913
1º 2º 3º 4º 5º
5 4 3 2 3
2º Tiago... 15 65.217
1º 2º 3º 4º 5º
3 2 3 4 3


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Sandro... 22 95.652
1º 2º 3º 4º 5º
5 4 3 5 5
2º Daniel... 19 82.609
1º 2º 3º 4º 5º
4 5 4 2 4
3º José... 18 78.261
1º 2º 3º 4º 5º
2 3 5 4 4
4º Vinicius... 18 78.261
1º 2º 3º 4º 5º
4 4 3 4 3
5º Luis... 15 65.217
1º 2º 3º 4º 5º
4 1 3 3 4
6º Filipe... 14 60.870
1º 2º 3º 4º 5º
2 3 3 2 4
7º Adriano... 14 60.870
1º 2º 3º 4º 5º
4 2 3 2 3
8º Luis... 13 56.522
1º 2º 3º 4º 5º
2 2 2 3 4
8º Dinorvan... 13 56.522
1º 2º 3º 4º 5º
2 2 2 3 4
10º Thiago... 13 56.522
1º 2º 3º 4º 5º
3 2 1 4 3
11º Lair... 13 56.522
1º 2º 3º 4º 5º
4 1 2 3 3
12º Mauri... 13 56.522
1º 2º 3º 4º 5º
2 4 3 3 1
13º Joao... 11 47.826
1º 2º 3º 4º 5º
1 1 2 4 3
14º Sidiomar... 9 39.130
1º 2º 3º 4º 5º
2 1 2 2 2
15º Antonio... 6 26.087
1º 2º 3º 4º 5º
1 1 1 1 2
16º Marcos... 6 26.087
1º 2º 3º 4º 5º
2 0 2 1 1
17º Daniel... 4 17.391
1º 2º 3º 4º 5º
1 1 0 1 1


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Mario... 17 73.913
1º 2º 3º 4º 5º
4 4 3 5 1
1º Moises... 17 73.913
1º 2º 3º 4º 5º
4 4 3 5 1


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Vicente... 20 86.957
1º 2º 3º 4º 5º
4 5 3 4 4


Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Fabiana... 20 86.957
1º 2º 3º 4º 5º
4 5 3 4 4

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search