Compak Fronteira

Campeonato: Campeonato Gaúcho - Compak Fronteira - 2025

Modalidade: Compak







Classes para o ano de 2026


Atleta Total Média
Adilson... 80.000 80.000 80.000 Man A
Adriano... 85.714 84.000 72.727 242.441 80.814 Man A
Alessandro... 77.273 77.273 77.273 Man A
Alex... 60.000 60.000 60.000 Man C
Alexandre... 65.306 65.306 65.306 Man B
Alvenir... 29.545 29.545 29.545 Man C
Amilton... 82.000 82.000 82.000 Man A
Andre... 54.000 54.000 54.000 Man C
André... 78.000 63.265 141.265 70.632 Sênior Única
Andreia... 74.000 44.898 118.898 59.449 Damas Única
Antonio... 59.184 59.184 59.184 Man C
Aquiles... 72.000 72.000 72.000 Veterano Única
Artur... 82.000 82.000 82.000 Man A
Augusto... 84.000 84.000 84.000 Man A
Bruno... 62.000 62.000 62.000 Man C
Carlos... 80.435 66.000 146.435 73.218 Sênior Única
Carlos... 86.000 86.000 86.000 Man A
Carlos... 65.909 65.909 65.909 Man B
Carlos... 90.000 90.000 90.000 Sênior Única
Carlos... 85.714 78.000 63.636 227.350 75.783 Veterano Única
Carmine... 58.696 43.182 101.878 50.939 Master Única
Carmo... 80.000 75.510 155.510 77.755 Man A
Cassio... 64.000 64.000 64.000 Man B
Cledimar... 89.796 84.000 173.796 86.898 Man A
Cylon... 82.000 82.000 82.000 Veterano Única
Dalber... 86.000 86.000 86.000 Man A
Daniel... 80.435 72.727 44.898 198.060 66.020 Man B
Daniel... 84.000 73.469 157.469 78.734 Man A
Daniel... 92.000 92.000 92.000 Man AA
Daniel... 63.265 63.265 63.265 Man C
Daniel... 92.000 92.000 92.000 Man AA
Daniel... 76.000 76.000 76.000 Man A
Darci... 100.000 93.878 193.878 96.939 Premium Única
Dener... 86.000 55.102 141.102 70.551 Man B
Diego... 95.918 94.000 189.918 94.959 Premium Única
Diego... 65.306 65.306 65.306 Man B
Dilson... 96.000 96.000 96.000 Premium Única
Douglas... 82.000 82.000 82.000 Man A
Eder... 77.273 77.273 77.273 Man A
Eder... 93.878 88.000 79.545 261.423 87.141 Man AA
Edson... 6.818 6.818 6.818 Sênior Única
Edson... 52.000 52.000 52.000 Man C
Eduardo... 78.000 78.000 78.000 Man A
Eduardo... 88.000 88.000 88.000 Man AA
Elisaldo... 82.000 82.000 82.000 Sênior Única
Emerson... 82.000 82.000 82.000 Man A
Ereovaldo... 94.000 81.633 175.633 87.816 Veterano Única
Everton... 82.000 82.000 82.000 Man A
Fabiana... 76.000 76.000 76.000 Damas Única
Fabrício... 69.565 52.273 121.838 60.919 Man C
Felipe... 90.000 90.000 90.000 Man AA
Felipe... 98.000 98.000 98.000 Premium Única
Geovani... 62.000 62.000 62.000 Sênior Única
Gerson... 92.000 91.837 183.837 91.918 Man AA
Gian... 89.796 70.000 159.796 79.898 Man A
Gilberto... 82.000 82.000 82.000 Sênior Única
Giovani... 80.000 80.000 80.000 Man A
Guilherme... 93.478 72.000 165.478 82.739 Man A
Guilherme... 96.000 81.633 177.633 88.816 Man AA
Gustavo... 82.000 82.000 82.000 Man A
Harlan... 100.000 87.755 187.755 93.878 Man AA
Inácio... 74.000 74.000 74.000 Man B
Ítalo... 92.000 89.796 181.796 90.898 Júnior Única
Jailson... 90.000 90.000 90.000 Man AA
Jeferson... 94.000 83.673 177.673 88.836 Man AA
João... 84.783 75.000 73.469 233.252 77.751 Sênior Única
João... 100.000 100.000 100.000 Premium Única
João... 82.000 82.000 82.000 Master Única
João... 76.000 60.870 136.870 68.435 Man B
João... 98.000 89.796 187.796 93.898 Man AA
Joelson... 81.633 65.909 147.542 73.771 Man B
Jose... 80.000 80.000 80.000 Veterano Única
José... 71.429 71.429 71.429 Man B
José... 89.796 82.000 171.796 85.898 Man A
Juliano... 95.918 92.000 187.918 93.959 Man AA
Juliano... 82.000 82.000 82.000 Man A
Júlio... 84.000 84.000 84.000 Veterano Única
Junior... 88.000 86.957 174.957 87.478 Man AA
Larry... 88.000 88.000 88.000 Man AA
Laurence... 77.551 73.913 70.000 63.636 285.100 71.275 Man B
Leandro... 82.000 82.000 82.000 Man A
Leonardo... 68.000 68.000 68.000 Man B
Leonardo... 94.000 94.000 94.000 Premium Única
Leonardo... 100.000 72.000 172.000 86.000 Man A
Leopoldo... 91.304 91.304 91.304 Man AA
Lindomar... 74.000 74.000 74.000 Man B
Loidir... 66.000 66.000 66.000 Man B
Lucas... 86.000 86.000 86.000 Júnior Única
Lucas... 83.673 83.673 41.836 Man C
Luciano... 42.000 42.000 42.000 Sênior Única
Luis... 66.000 66.000 66.000 Man B
Luis... 82.000 82.000 82.000 Sênior Única
Luiz... 84.000 84.000 84.000 Man A
Luiz... 100.000 93.182 88.000 71.429 352.611 88.153 Man AA
Luiz... 47.727 47.727 47.727 Man C
Maicon... 82.000 82.000 82.000 Man A
Marcelo... 82.000 82.000 82.000 Man A
Marcelo... 92.000 92.000 92.000 Man AA
Marcelo... 91.837 86.000 177.837 88.918 Man AA
Marco... 94.000 93.478 84.091 71.429 342.998 85.750 Sênior Única
Marcos... 52.273 52.273 52.273 Man C
Marcos... 78.000 78.000 78.000 Man A
Marcos... 86.000 86.000 86.000 Sênior Única
Mario... 82.000 78.261 54.545 214.806 71.602 Sênior Única
Mario... 91.304 77.551 56.818 225.673 75.224 Veterano Única
Matheus... 88.000 88.000 88.000 Man AA
Mathias... 73.913 73.913 73.913 Man B
Mauricio... 88.000 88.000 88.000 Man AA
Milton... 64.000 64.000 64.000 Master Única
Moises... 68.000 56.818 30.612 155.430 51.810 Sênior Única
Murilo... 76.000 76.000 76.000 Man A
Oswaldo... 20.455 20.455 20.455 Sênior Única
Otávio... 82.000 82.000 82.000 Man A
Paulo... 85.714 85.714 85.714 Sênior Única
Paulo... 93.478 88.636 84.000 73.469 339.583 84.896 Man A
Paulo... 87.755 78.000 165.755 82.878 Sênior Única
Paulo... 79.592 78.000 157.592 78.796 Sênior Única
Paulo... 72.000 72.000 72.000 Man B
Pedro... 76.000 71.429 147.429 73.714 Man B
Pedro... 30.000 30.000 30.000 Man C
Pedro... 69.565 69.565 69.565 Man B
Rafael... 63.043 56.818 119.861 59.930 Man C
Rafhael... 82.000 82.000 82.000 Man A
Ramom... 86.000 80.435 166.435 83.218 Man A
Raul... 76.000 76.000 76.000 Master Única
Renan... 65.217 56.000 121.217 60.608 Man C
Ricardo... 86.957 80.000 166.957 83.478 Man A
Roberta... 86.000 86.000 86.000 Damas Única
Roberto... 100.000 100.000 94.000 87.755 381.755 95.439 Premium Única
Roberto... 72.000 72.000 72.000 Man B
Rodrigo... 93.478 81.818 81.633 78.000 334.929 83.732 Man A
Rodrigo... 91.304 91.304 91.304 Man AA
Rodrigo... 68.000 68.000 68.000 Man B
Rodrigo... 86.957 79.545 76.000 57.143 299.645 74.911 Man B
Rodrigo... 82.000 79.592 161.592 80.796 Man A
Rodrigo... 86.000 86.000 86.000 Man A
Rodrigo... 97.826 81.818 179.644 89.822 Man AA
Rodrigo... 80.000 80.000 80.000 Man A
Rodrigo... 83.673 83.673 41.836 Man C
Rosano... 82.000 82.000 82.000 Man A
Rossimar... 70.000 70.000 70.000 Man B
Rubens... 90.000 85.714 175.714 87.857 Master Única
Rui... 86.000 86.000 86.000 Man A
Sandro... 84.000 84.000 84.000 Man A
Sandro... 81.633 76.000 157.633 78.816 Man A
Taisson... 88.000 88.000 88.000 Man AA
Taua... 60.000 60.000 60.000 Man C
Telmo... 72.000 72.000 72.000 Master Única
Thiago... 90.000 72.727 162.727 81.364 Man A
Thiago... 76.000 63.636 139.636 69.818 Man B
Vagner... 95.455 88.000 79.592 263.047 87.682 Man AA
Vicente... 71.429 67.391 56.818 195.638 65.213 Master Única
Víctor... 76.000 76.000 76.000 Man A
Vinicius... 30.612 30.612 30.612 Man C
Vitor... 88.000 88.000 88.000 Man AA
William... 71.739 54.545 126.284 63.142 Man C




Search